What to know
Tuberculosis Cases and Percentages by Origin of Birth:1 Reporting Areas, 2023
Reporting area | Total cases | U.S.-born | Non-U.S.–born | Unknown or missing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | (%) | No. | (%) | No. | (%) | ||
United States | 9,633 | 2,292 | (23.8) | 7,299 | (75.8) | 42 | (0.4) |
Alabama | 92 | 53 | (57.6) | 39 | (42.4) | 0 | (0.0) |
Alaska | 77 | 70 | (90.9) | 6 | (7.8) | 1 | (1.3) |
Arizona | 202 | 48 | (23.8) | 154 | (76.2) | 0 | (0.0) |
Arkansas | 83 | 55 | (66.3) | 28 | (33.7) | 0 | (0.0) |
California | 2,112 | 356 | (16.9) | 1,745 | (82.6) | 11 | (0.5) |
Colorado | 89 | 19 | (21.3) | 70 | (78.7) | 0 | (0.0) |
Connecticut | 66 | 3 | (4.5) | 61 | (92.4) | 2 | (3.0) |
Delaware | 21 | 6 | (28.6) | 15 | (71.4) | 0 | (0.0) |
District of Columbia | 27 | 8 | (29.6) | 19 | (70.4) | 0 | (0.0) |
Florida | 624 | 144 | (23.1) | 479 | (76.8) | 1 | (0.2) |
Georgia | 246 | 105 | (42.7) | 140 | (56.9) | 1 | (0.4) |
Hawaii | 116 | 8 | (6.9) | 108 | (93.1) | 0 | (0.0) |
Idaho | 15 | 6 | (40.0) | 9 | (60.0) | 0 | (0.0) |
Illinois | 353 | 65 | (18.4) | 287 | (81.3) | 1 | (0.3) |
Indiana | 130 | 30 | (23.1) | 100 | (76.9) | 0 | (0.0) |
Iowa | 67 | 9 | (13.4) | 58 | (86.6) | 0 | (0.0) |
Kansas | 46 | 15 | (32.6) | 29 | (63.0) | 2 | (4.3) |
Kentucky | 75 | 16 | (21.3) | 59 | (78.7) | 0 | (0.0) |
Louisiana | 100 | 60 | (60.0) | 39 | (39.0) | 1 | (1.0) |
Maine | 26 | 0 | (0.0) | 26 | (100.0) | 0 | (0.0) |
Maryland | 201 | 32 | (15.9) | 164 | (81.6) | 5 | (2.5) |
Massachusetts | 224 | 27 | (12.1) | 193 | (86.2) | 4 | (1.8) |
Michigan | 149 | 44 | (29.5) | 105 | (70.5) | 0 | (0.0) |
Minnesota | 160 | 35 | (21.9) | 125 | (78.1) | 0 | (0.0) |
Mississippi | 41 | 28 | (68.3) | 13 | (31.7) | 0 | (0.0) |
Missouri | 74 | 23 | (31.1) | 51 | (68.9) | 0 | (0.0) |
Montana | 8 | 2 | (25.0) | 5 | (62.5) | 1 | (12.5) |
Nebraska | 33 | 9 | (27.3) | 19 | (57.6) | 5 | (15.2) |
Nevada | 86 | 14 | (16.3) | 72 | (83.7) | 0 | (0.0) |
New Hampshire | 14 | 1 | (7.1) | 13 | (92.9) | 0 | (0.0) |
New Jersey | 343 | 38 | (11.1) | 304 | (88.6) | 1 | (0.3) |
New Mexico | 41 | 15 | (36.6) | 26 | (63.4) | 0 | (0.0) |
New York City | 210 | 28 | (13.3) | 182 | (86.7) | 0 | (0.0) |
New York State2 | 684 | 72 | (10.5) | 612 | (89.5) | 0 | (0.0) |
North Carolina | 215 | 72 | (33.5) | 143 | (66.5) | 0 | (0.0) |
North Dakota | 9 | 2 | (22.2) | 7 | (77.8) | 0 | (0.0) |
Ohio | 190 | 49 | (25.8) | 140 | (73.7) | 1 | (0.5) |
Oklahoma | 66 | 29 | (43.9) | 36 | (54.5) | 1 | (1.5) |
Oregon | 78 | 26 | (33.3) | 52 | (66.7) | 0 | (0.0) |
Pennsylvania | 215 | 41 | (19.1) | 174 | (80.9) | 0 | (0.0) |
Rhode Island | 27 | 5 | (18.5) | 22 | (81.5) | 0 | (0.0) |
South Carolina | 90 | 42 | (46.7) | 47 | (52.2) | 1 | (1.1) |
South Dakota | 14 | 3 | (21.4) | 11 | (78.6) | 0 | (0.0) |
Tennessee | 116 | 55 | (47.4) | 61 | (52.6) | 0 | (0.0) |
Texas | 1,242 | 419 | (33.7) | 820 | (66.0) | 3 | (0.2) |
Utah | 34 | 5 | (14.7) | 29 | (85.3) | 0 | (0.0) |
Vermont | 3 | 0 | (0.0) | 3 | (100.0) | 0 | (0.0) |
Virginia | 207 | 35 | (16.9) | 172 | (83.1) | 0 | (0.0) |
Washington | 221 | 39 | (17.6) | 182 | (82.4) | 0 | (0.0) |
West Virginia | 15 | 11 | (73.3) | 4 | (26.7) | 0 | (0.0) |
Wisconsin | 54 | 15 | (27.8) | 39 | (72.2) | 0 | (0.0) |
Wyoming | 2 | 0 | (0.0) | 2 | (100.0) | 0 | (0.0) |
1Persons born in the United States, certain U.S. territories, or elsewhere to at least one U.S. citizen parent are categorized as U.S.-born. All other persons are categorized as non-U.S.–born.
2Excludes New York City.
Note
Data for all years are updated through July 17, 2024.