![]() |
||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Home |
Volume 6: No. 2, April 2009
Age, y | Married Men, % | Unmarried Men, % | Married Women, % | Unmarried Women, % |
---|---|---|---|---|
20 | 24 | 19 | 39 | 32 |
21 | 25 | 20 | 40 | 33 |
22 | 26 | 21 | 42 | 34 |
23 | 28 | 22 | 43 | 36 |
24 | 29 | 23 | 44 | 37 |
25 | 31 | 25 | 46 | 38 |
26 | 32 | 26 | 47 | 39 |
27 | 34 | 27 | 48 | 40 |
28 | 35 | 29 | 49 | 42 |
29 | 37 | 30 | 51 | 43 |
30 | 38 | 31 | 52 | 44 |
31 | 40 | 33 | 53 | 45 |
32 | 42 | 34 | 54 | 46 |
33 | 43 | 36 | 55 | 48 |
34 | 45 | 37 | 56 | 49 |
35 | 46 | 39 | 58 | 50 |
36 | 48 | 40 | 59 | 51 |
37 | 49 | 42 | 60 | 52 |
38 | 51 | 43 | 61 | 53 |
39 | 52 | 45 | 62 | 54 |
40 | 54 | 46 | 63 | 55 |
41 | 55 | 48 | 64 | 56 |
42 | 57 | 49 | 65 | 57 |
43 | 58 | 51 | 66 | 59 |
44 | 60 | 52 | 67 | 59 |
45 | 61 | 53 | 68 | 60 |
46 | 62 | 55 | 68 | 61 |
47 | 63 | 56 | 69 | 62 |
48 | 65 | 57 | 70 | 63 |
49 | 66 | 59 | 71 | 64 |
50 | 67 | 60 | 72 | 65 |
51 | 68 | 61 | 72 | 66 |
52 | 69 | 62 | 73 | 67 |
53 | 70 | 63 | 74 | 67 |
54 | 71 | 65 | 75 | 68 |
55 | 72 | 66 | 75 | 69 |
56 | 73 | 67 | 76 | 70 |
57 | 74 | 68 | 76 | 70 |
58 | 75 | 69 | 77 | 71 |
59 | 76 | 70 | 78 | 72 |
60 | 77 | 71 | 78 | 72 |
61 | 77 | 72 | 79 | 73 |
62 | 78 | 73 | 79 | 74 |
63 | 79 | 73 | 80 | 74 |
64 | 80 | 74 | 80 | 75 |
65 | 80 | 75 | 81 | 75 |
66 | 81 | 76 | 81 | 76 |
67 | 82 | 76 | 82 | 76 |
68 | 82 | 77 | 82 | 77 |
69 | 83 | 78 | 82 | 77 |
70 | 83 | 78 | 83 | 78 |
71 | 84 | 79 | 83 | 78 |
72 | 84 | 80 | 84 | 79 |
73 | 85 | 80 | 84 | 79 |
74 | 85 | 81 | 84 | 80 |
75 | 86 | 81 | 84 | 80 |
76 | 86 | 82 | 85 | 80 |
77 | 86 | 82 | 85 | 81 |
78 | 87 | 83 | 85 | 81 |
79 | 87 | 83 | 86 | 81 |
80 | 87 | 84 | 86 | 82 |
81 | 88 | 84 | 86 | 82 |
82 | 88 | 84 | 86 | 82 |
83 | 88 | 85 | 87 | 83 |
84 | 89 | 85 | 87 | 83 |
85 | 89 | 85 | 87 | 83 |
Figure. Predicted Probability of Cholesterol Screening By Age Among Married and Unmarried Men and Women, 2003-2005 Medical Expenditure Panel Survey
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
The findings and conclusions in this report are those of the authors and do not necessarily represent the official position of the Centers for Disease Control and Prevention. ![]()
Privacy Policy | Accessibility This page last reviewed October 25, 2011
|
|