2019 Adult Asthma Data: Prevalence Tables and Maps
State | Education | Sample Size§ |
Prevalence (percent) |
Standard Error |
95% CI¶ (percent) |
|| || |
Weighted Number |
95% CI¶ (Weighted Number) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Total** | HS Nongrad | 28,623 | 10.4 | 0.32 | (9.8–11.0) | || | 3,281,865 | (3,073,392–3,490,337) |
U.S. Total** | HS Grad | 108,513 | 8.8 | 0.16 | (8.5–9.1) | || | 6,050,307 | (5,826,687–6,273,927) |
U.S. Total** | Some Coll | 113,568 | 9.7 | 0.17 | (9.4–10.0) | || | 7,411,168 | (7,152,906–7,669,430) |
U.S. Total** | Coll Grad | 154,146 | 7.7 | 0.13 | (7.5–8.0) | || | 5,421,312 | (5,245,236–5,597,388) |
AL | HS Nongrad | 633 | 14.8 | 1.81 | (11.2–18.3) | || | 80,951 | (60,003–101,898) |
AL | HS Grad | 2,082 | 9.7 | 0.90 | (7.9–11.5) | || | 114,097 | (92,205–135,990) |
AL | Some Coll | 2,006 | 9.1 | 0.83 | (7.5–10.8) | || | 109,727 | (89,317–130,136) |
AL | Coll Grad | 2,266 | 6.5 | 0.65 | (5.2–7.8) | || | 55,041 | (43,990–66,092) |
AK | HS Nongrad | 120 | 11.3 | 3.59 | (4.2–18.4) | || | 5,319 | (1,833–8,805) |
AK | HS Grad | 824 | 6.8 | 1.20 | (4.4–9.1) | || | 10,640 | (6,863–14,417) |
AK | Some Coll | 839 | 12.6 | 1.95 | (8.8–16.5) | || | 25,022 | (16,880–33,164) |
AK | Coll Grad | 1,145 | 9.2 | 1.24 | (6.7–11.6) | || | 13,206 | (9,610–16,802) |
AZ | HS Nongrad | 645 | 9.1 | 1.64 | (5.9–12.4) | || | 71,361 | (45,431–97,291) |
AZ | HS Grad | 2,126 | 8.4 | 0.89 | (6.7–10.2) | || | 118,914 | (93,819–144,010) |
AZ | Some Coll | 2,841 | 11.1 | 1.02 | (9.1–13.1) | || | 217,620 | (176,413–258,826) |
AZ | Coll Grad | 3,215 | 9.5 | 0.80 | (7.9–11.1) | || | 136,025 | (112,752–159,297) |
AR | HS Nongrad | 497 | 12.4 | 1.89 | (8.6–16.1) | || | 38,995 | (26,759–51,231) |
AR | HS Grad | 1,788 | 8.1 | 0.91 | (6.3–9.9) | || | 63,868 | (49,290–78,447) |
AR | Some Coll | 1,407 | 9.9 | 1.19 | (7.5–12.2) | || | 71,137 | (53,464–88,810) |
AR | Coll Grad | 1,591 | 8.4 | 0.95 | (6.5–10.2) | || | 39,093 | (30,139–48,047) |
CA | HS Nongrad | 1,749 | 5.3 | 0.60 | (4.2–6.5) | || | 275,162 | (213,701–336,623) |
CA | HS Grad | 2,100 | 6.9 | 0.64 | (5.6–8.2) | || | 464,429 | (377,604–551,255) |
CA | Some Coll | 2,809 | 9.7 | 0.73 | (8.3–11.2) | || | 933,796 | (790,214–1,077,379) |
CA | Coll Grad | 4,857 | 7.9 | 0.47 | (7.0–8.8) | || | 719,542 | (634,415–804,669) |
CO | HS Nongrad | 623 | 8.5 | 1.27 | (6.0–10.9) | || | 34,590 | (23,962–45,218) |
CO | HS Grad | 1,886 | 8.3 | 0.77 | (6.8–9.8) | || | 84,389 | (68,442–100,335) |
CO | Some Coll | 2,433 | 11.5 | 0.78 | (10.0–13.0) | || | 161,444 | (138,852–184,037) |
CO | Coll Grad | 4,245 | 9.4 | 0.56 | (8.3–10.5) | || | 153,608 | (135,140–172,077) |
CT | HS Nongrad | 435 | 12.1 | 1.66 | (8.8–15.3) | || | 34,273 | (24,668–43,878) |
CT | HS Grad | 2,086 | 11.8 | 1.00 | (9.9–13.8) | || | 92,703 | (76,355–109,050) |
CT | Some Coll | 2,192 | 12.0 | 1.02 | (10.0–14.0) | || | 90,080 | (74,042–106,118) |
CT | Coll Grad | 4,331 | 8.0 | 0.54 | (7.0–9.1) | || | 79,498 | (68,649–90,347) |
DE | HS Nongrad | 405 | 11.9 | 2.10 | (7.8–16.0) | || | 9,975 | (6,370–13,580) |
DE | HS Grad | 1,047 | 9.5 | 1.27 | (7.0–12.0) | || | 23,158 | (16,785–29,531) |
DE | Some Coll | 942 | 11.9 | 1.61 | (8.7–15.1) | || | 25,602 | (18,315–32,889) |
DE | Coll Grad | 1,445 | 7.5 | 0.99 | (5.5–9.4) | || | 16,299 | (11,938–20,659) |
DC | HS Nongrad | 134 | 22.2 | 4.22 | (13.8–30.6) | || | 12,117 | (7,057–17,178) |
DC | HS Grad | 427 | 10.0 | 1.67 | (6.7–13.3) | || | 10,080 | (6,670–13,490) |
DC | Some Coll | 441 | 12.7 | 2.21 | (8.4–17.0) | || | 13,156 | (8,343–17,969) |
DC | Coll Grad | 1,573 | 9.5 | 0.99 | (7.5–11.4) | || | 29,486 | (23,206–35,766) |
FL | HS Nongrad | 1,723 | 10.0 | 1.35 | (7.3–12.6) | || | 219,579 | (159,584–279,575) |
FL | HS Grad | 4,877 | 7.4 | 0.87 | (5.7–9.1) | || | 370,735 | (282,159–459,310) |
FL | Some Coll | 4,980 | 7.6 | 0.70 | (6.2–9.0) | || | 411,213 | (335,518–486,907) |
FL | Coll Grad | 5,174 | 6.0 | 0.66 | (4.7–7.3) | || | 276,897 | (216,538–337,256) |
GA | HS Nongrad | 874 | 8.2 | 1.17 | (5.9–10.5) | || | 92,636 | (66,404–118,868) |
GA | HS Grad | 1,935 | 7.5 | 0.86 | (5.8–9.1) | || | 172,720 | (132,957–212,482) |
GA | Some Coll | 1,966 | 8.4 | 1.06 | (6.3–10.5) | || | 203,065 | (150,733–255,398) |
GA | Coll Grad | 2,490 | 6.8 | 0.84 | (5.1–8.4) | || | 149,727 | (112,261–187,193) |
HI | HS Nongrad | 298 | 11.8 | 2.20 | (7.5–16.2) | || | 10,818 | (6,691–14,944) |
HI | HS Grad | 2,008 | 9.7 | 0.81 | (8.1–11.3) | || | 30,880 | (25,586–36,173) |
HI | Some Coll | 2,072 | 10.7 | 0.94 | (8.8–12.5) | || | 38,566 | (31,560–45,573) |
HI | Coll Grad | 3,235 | 7.8 | 0.62 | (6.6–9.0) | || | 25,810 | (21,684–29,935) |
ID | HS Nongrad | 358 | 18.3 | 3.06 | (12.3–24.4) | || | 24,241 | (15,445–33,038) |
ID | HS Grad | 1,462 | 9.1 | 1.15 | (6.8–11.3) | || | 34,365 | (25,455–43,276) |
ID | Some Coll | 1,799 | 8.3 | 0.84 | (6.7–10.0) | || | 40,739 | (32,607–48,872) |
ID | Coll Grad | 1,770 | 9.8 | 1.20 | (7.5–12.2) | || | 31,094 | (23,332–38,856) |
IL | HS Nongrad | 399 | 8.0 | 1.57 | (4.9–11.1) | || | 91,553 | (55,064–128,042) |
IL | HS Grad | 1,243 | 7.8 | 0.86 | (6.1–9.5) | || | 204,174 | (158,813–249,535) |
IL | Some Coll | 1,388 | 9.2 | 0.89 | (7.4–10.9) | || | 274,480 | (220,300–328,660) |
IL | Coll Grad | 2,445 | 7.7 | 0.62 | (6.5–8.9) | || | 235,414 | (197,379–273,448) |
IN | HS Nongrad | 631 | 12.1 | 1.53 | (9.1–15.1) | || | 74,795 | (55,286–94,305) |
IN | HS Grad | 2,825 | 10.1 | 0.73 | (8.7–11.5) | || | 171,527 | (146,076–196,978) |
IN | Some Coll | 2,266 | 9.6 | 0.74 | (8.2–11.0) | || | 150,040 | (126,582–173,498) |
IN | Coll Grad | 3,020 | 8.5 | 0.60 | (7.3–9.7) | || | 102,331 | (87,666–116,997) |
IA | HS Nongrad | 531 | 10.7 | 1.69 | (7.4–14.1) | || | 22,059 | (14,766–29,351) |
IA | HS Grad | 3,027 | 8.2 | 0.61 | (7.0–9.4) | || | 60,888 | (51,719–70,058) |
IA | Some Coll | 3,022 | 8.7 | 0.61 | (7.5–9.9) | || | 73,568 | (62,998–84,138) |
IA | Coll Grad | 3,130 | 6.0 | 0.48 | (5.1–7.0) | || | 37,896 | (31,826–43,966) |
KS | HS Nongrad | 476 | 12.8 | 1.82 | (9.2–16.3) | || | 27,816 | (19,514–36,118) |
KS | HS Grad | 2,917 | 9.5 | 0.65 | (8.2–10.7) | || | 55,097 | (47,380–62,813) |
KS | Some Coll | 3,517 | 9.9 | 0.61 | (8.7–11.1) | || | 72,853 | (63,723–81,983) |
KS | Coll Grad | 4,293 | 9.3 | 0.53 | (8.2–10.3) | || | 59,486 | (52,521–66,452) |
KY | HS Nongrad | 661 | 16.7 | 2.27 | (12.3–21.2) | || | 81,926 | (58,034–105,818) |
KY | HS Grad | 2,444 | 8.2 | 0.75 | (6.7–9.6) | || | 93,157 | (75,966–110,348) |
KY | Some Coll | 2,225 | 9.5 | 0.89 | (7.8–11.2) | || | 100,868 | (81,899–119,837) |
KY | Coll Grad | 2,547 | 6.8 | 0.74 | (5.3–8.2) | || | 50,617 | (39,607–61,628) |
LA | HS Nongrad | 472 | 10.5 | 1.58 | (7.4–13.6) | || | 58,108 | (40,234–75,982) |
LA | HS Grad | 1,477 | 7.0 | 0.74 | (5.6–8.5) | || | 84,616 | (66,703–102,529) |
LA | Some Coll | 1,218 | 8.4 | 0.90 | (6.7–10.2) | || | 86,331 | (67,769–104,893) |
LA | Coll Grad | 1,509 | 6.8 | 0.72 | (5.4–8.2) | || | 51,566 | (40,763–62,370) |
ME | HS Nongrad | 512 | 20.5 | 3.16 | (14.3–26.8) | || | 17,306 | (11,423–23,189) |
ME | HS Grad | 3,314 | 11.0 | 0.98 | (9.0–12.9) | || | 37,278 | (30,255–44,301) |
ME | Some Coll | 3,112 | 13.3 | 1.07 | (11.2–15.4) | || | 45,005 | (37,351–52,659) |
ME | Coll Grad | 4,289 | 8.9 | 0.65 | (7.7–10.2) | || | 28,015 | (23,914–32,116) |
MD | HS Nongrad | 989 | 9.6 | 1.45 | (6.7–12.4) | || | 46,518 | (32,002–61,034) |
MD | HS Grad | 4,371 | 8.8 | 0.67 | (7.5–10.1) | || | 106,120 | (89,714–122,527) |
MD | Some Coll | 3,911 | 10.4 | 0.72 | (9.0–11.8) | || | 134,984 | (115,939–154,030) |
MD | Coll Grad | 7,930 | 8.0 | 0.44 | (7.2–8.9) | || | 135,871 | (120,874–150,868) |
MA | HS Nongrad | 408 | 13.8 | 2.04 | (9.8–17.9) | || | 77,547 | (53,612–101,481) |
MA | HS Grad | 1,545 | 9.6 | 0.90 | (7.8–11.3) | || | 130,511 | (105,526–155,497) |
MA | Some Coll | 1,808 | 12.0 | 0.98 | (10.1–13.9) | || | 171,876 | (142,920–200,831) |
MA | Coll Grad | 3,839 | 8.7 | 0.56 | (7.6–9.9) | || | 187,639 | (163,250–212,029) |
MI | HS Nongrad | 409 | 17.6 | 2.38 | (12.9–22.3) | || | 135,702 | (95,871–175,534) |
MI | HS Grad | 2,673 | 10.4 | 0.74 | (9.0–11.8) | || | 236,641 | (202,415–270,867) |
MI | Some Coll | 3,243 | 11.8 | 0.74 | (10.3–13.2) | || | 315,467 | (274,621–356,313) |
MI | Coll Grad | 4,058 | 8.7 | 0.53 | (7.6–9.7) | || | 176,552 | (154,721–198,383) |
MN | HS Nongrad | 640 | 8.5 | 1.28 | (6.0–11.0) | || | 28,851 | (19,920–37,783) |
MN | HS Grad | 3,511 | 8.2 | 0.54 | (7.2–9.3) | || | 90,650 | (78,535–102,765) |
MN | Some Coll | 4,818 | 9.0 | 0.49 | (8.0–9.9) | || | 132,253 | (117,492–147,013) |
MN | Coll Grad | 6,423 | 7.6 | 0.38 | (6.9–8.4) | || | 106,539 | (95,833–117,245) |
MS | HS Nongrad | 655 | 15.8 | 2.14 | (11.6–20.0) | || | 56,715 | (40,104–73,325) |
MS | HS Grad | 1,536 | 9.2 | 0.99 | (7.3–11.1) | || | 63,367 | (49,459–77,275) |
MS | Some Coll | 1,441 | 9.5 | 0.97 | (7.6–11.4) | || | 73,002 | (57,875–88,129) |
MS | Coll Grad | 1,445 | 7.0 | 0.80 | (5.4–8.5) | || | 31,169 | (23,992–38,346) |
MO | HS Nongrad | 527 | 17.0 | 2.35 | (12.4–21.6) | || | 87,305 | (61,216–113,394) |
MO | HS Grad | 2,357 | 9.2 | 0.82 | (7.6–10.8) | || | 132,500 | (108,544–156,456) |
MO | Some Coll | 2,011 | 9.6 | 0.85 | (7.9–11.2) | || | 146,318 | (120,159–172,477) |
MO | Coll Grad | 2,326 | 9.0 | 0.83 | (7.4–10.6) | || | 111,411 | (90,532–132,290) |
MT | HS Nongrad | 323 | 13.5 | 2.32 | (8.9–18.1) | || | 8,999 | (5,737–12,261) |
MT | HS Grad | 1,759 | 10.5 | 0.88 | (8.8–12.2) | || | 26,276 | (21,763–30,789) |
MT | Some Coll | 2,002 | 9.7 | 0.78 | (8.1–11.2) | || | 27,689 | (23,166–32,212) |
MT | Coll Grad | 2,347 | 8.6 | 0.69 | (7.3–10.0) | || | 20,008 | (16,780–23,237) |
NE | HS Nongrad | 983 | 6.8 | 1.16 | (4.6–9.1) | || | 9,446 | (6,188–12,704) |
NE | HS Grad | 4,959 | 8.8 | 0.66 | (7.5–10.1) | || | 34,371 | (29,085–39,657) |
NE | Some Coll | 4,935 | 8.7 | 0.59 | (7.6–9.9) | || | 44,751 | (38,655–50,847) |
NE | Coll Grad | 4,861 | 6.7 | 0.50 | (5.7–7.7) | || | 27,706 | (23,519–31,894) |
NV | HS Nongrad | 277 | 9.8 | 2.23 | (5.4–14.2) | || | 34,193 | (18,124–50,262) |
NV | HS Grad | 673 | 8.7 | 1.33 | (6.1–11.4) | || | 60,426 | (41,801–79,050) |
NV | Some Coll | 866 | 10.8 | 1.42 | (8.0–13.6) | || | 88,204 | (64,342–112,065) |
NV | Coll Grad | 936 | 7.9 | 1.24 | (5.5–10.4) | || | 40,890 | (27,961–53,819) |
NH | HS Nongrad | 244 | 16.4 | 3.13 | (10.2–22.5) | || | 13,488 | (8,032–18,944) |
NH | HS Grad | 1,537 | 12.3 | 1.10 | (10.2–14.5) | || | 38,385 | (31,411–45,359) |
NH | Some Coll | 1,498 | 10.0 | 1.03 | (7.9–12.0) | || | 33,393 | (26,407–40,380) |
NH | Coll Grad | 2,513 | 9.2 | 0.80 | (7.6–10.8) | || | 33,932 | (27,952–39,912) |
NM | HS Nongrad | 655 | 6.7 | 1.24 | (4.3–9.2) | || | 16,704 | (10,477–22,931) |
NM | HS Grad | 1,537 | 9.4 | 1.06 | (7.4–11.5) | || | 40,859 | (31,479–50,239) |
NM | Some Coll | 1,620 | 8.3 | 0.87 | (6.6–10.0) | || | 44,418 | (35,102–53,734) |
NM | Coll Grad | 2,094 | 8.6 | 0.80 | (7.0–10.2) | || | 32,734 | (26,555–38,913) |
NY | HS Nongrad | 1,071 | 11.1 | 1.21 | (8.8–13.5) | || | 230,699 | (179,071–282,328) |
NY | HS Grad | 3,515 | 9.3 | 0.68 | (7.9–10.6) | || | 371,035 | (315,618–426,453) |
NY | Some Coll | 3,457 | 10.6 | 0.73 | (9.2–12.0) | || | 431,969 | (371,706–492,231) |
NY | Coll Grad | 5,950 | 7.5 | 0.46 | (6.6–8.4) | || | 375,866 | (330,011–421,721) |
NC | HS Nongrad | 408 | 8.0 | 1.53 | (5.0–11.0) | || | 85,451 | (52,188–118,714) |
NC | HS Grad | 1,009 | 7.3 | 0.86 | (5.6–8.9) | || | 158,347 | (120,834–195,861) |
NC | Some Coll | 1,270 | 9.9 | 0.94 | (8.0–11.7) | || | 263,506 | (212,432–314,580) |
NC | Coll Grad | 1,573 | 7.7 | 0.77 | (6.2–9.2) | || | 174,384 | (139,575–209,194) |
ND | HS Nongrad | 240 | 9.4 | 2.22 | (5.1–13.8) | || | 4,365 | (2,313–6,417) |
ND | HS Grad | 1,504 | 8.6 | 1.04 | (6.6–10.6) | || | 13,190 | (9,949–16,430) |
ND | Some Coll | 1,752 | 7.9 | 1.00 | (5.9–9.8) | || | 17,796 | (13,151–22,441) |
ND | Coll Grad | 1,979 | 7.7 | 0.86 | (6.0–9.4) | || | 11,816 | (9,130–14,502) |
OH | HS Nongrad | 872 | 15.4 | 1.94 | (11.6–19.2) | || | 145,553 | (106,836–184,269) |
OH | HS Grad | 4,745 | 12.1 | 0.87 | (10.4–13.8) | || | 364,907 | (309,834–419,981) |
OH | Some Coll | 3,667 | 10.6 | 0.76 | (9.1–12.1) | || | 293,437 | (250,729–336,145) |
OH | Coll Grad | 4,092 | 8.9 | 0.66 | (7.6–10.2) | || | 204,348 | (173,431–235,265) |
OK | HS Nongrad | 503 | 10.3 | 1.51 | (7.3–13.3) | || | 39,222 | (27,509–50,935) |
OK | HS Grad | 1,811 | 11.0 | 0.90 | (9.2–12.7) | || | 102,242 | (85,124–119,359) |
OK | Some Coll | 1,903 | 10.9 | 0.90 | (9.2–12.7) | || | 105,962 | (88,098–123,826) |
OK | Coll Grad | 2,017 | 8.2 | 0.71 | (6.8–9.5) | || | 54,871 | (45,332–64,409) |
OR | HS Nongrad | 386 | 14.1 | 2.32 | (9.5–18.7) | || | 48,458 | (31,322–65,593) |
OR | HS Grad | 1,421 | 10.9 | 0.92 | (9.1–12.7) | || | 86,491 | (71,577–101,405) |
OR | Some Coll | 1,910 | 11.6 | 0.85 | (9.9–13.2) | || | 136,983 | (116,248–157,718) |
OR | Coll Grad | 2,286 | 9.7 | 0.78 | (8.2–11.2) | || | 96,661 | (80,899–112,424) |
PA | HS Nongrad | 318 | 14.9 | 2.25 | (10.4–19.3) | || | 155,855 | (106,734–204,976) |
PA | HS Grad | 1,893 | 9.9 | 0.85 | (8.3–11.6) | || | 354,151 | (291,911–416,390) |
PA | Some Coll | 1,553 | 12.4 | 1.08 | (10.3–14.5) | || | 328,643 | (268,781–388,504) |
PA | Coll Grad | 2,789 | 9.1 | 0.65 | (7.8–10.4) | || | 258,573 | (221,227–295,919) |
RI | HS Nongrad | 426 | 12.2 | 2.11 | (8.1–16.3) | || | 12,757 | (8,215–17,299) |
RI | HS Grad | 1,478 | 11.5 | 1.17 | (9.2–13.8) | || | 27,727 | (21,926–33,528) |
RI | Some Coll | 1,461 | 12.6 | 1.27 | (10.1–15.1) | || | 30,765 | (24,311–37,219) |
RI | Coll Grad | 2,683 | 9.2 | 0.78 | (7.7–10.7) | || | 23,489 | (19,505–27,472) |
SC | HS Nongrad | 627 | 17.7 | 2.33 | (13.1–22.2) | || | 92,837 | (65,688–119,987) |
SC | HS Grad | 1,906 | 9.0 | 0.82 | (7.4–10.6) | || | 107,749 | (87,992–127,506) |
SC | Some Coll | 1,960 | 8.5 | 0.80 | (6.9–10.0) | || | 107,348 | (86,885–127,810) |
SC | Coll Grad | 2,549 | 6.7 | 0.62 | (5.5–7.9) | || | 67,461 | (54,960–79,961) |
SD | HS Nongrad | 354 | 9.7 | 3.73 | (2.4–17.0) | || | 6,140 | (1,199–11,080) |
SD | HS Grad | 1,862 | 8.5 | 1.42 | (5.7–11.3) | || | 16,923 | (11,110–22,735) |
SD | Some Coll | 2,045 | 8.7 | 1.26 | (6.2–11.2) | || | 19,982 | (14,056–25,907) |
SD | Coll Grad | 2,286 | 7.7 | 1.15 | (5.5–10.0) | || | 13,310 | (9,307–17,313) |
TN | HS Nongrad | 587 | 13.1 | 1.71 | (9.7–16.4) | || | 90,939 | (66,812–115,067) |
TN | HS Grad | 1,931 | 9.2 | 0.82 | (7.6–10.8) | || | 159,625 | (131,085–188,166) |
TN | Some Coll | 1,630 | 8.3 | 0.92 | (6.5–10.1) | || | 127,601 | (98,896–156,307) |
TN | Coll Grad | 2,006 | 6.5 | 0.75 | (5.0–8.0) | || | 83,473 | (64,128–102,818) |
TX | HS Nongrad | 1,420 | 8.2 | 1.70 | (4.8–11.5) | || | 296,279 | (168,685–423,872) |
TX | HS Grad | 2,999 | 7.4 | 0.81 | (5.8–9.0) | || | 421,163 | (328,985–513,341) |
TX | Some Coll | 3,312 | 7.2 | 0.70 | (5.8–8.5) | || | 471,595 | (379,312–563,879) |
TX | Coll Grad | 4,411 | 6.2 | 0.66 | (4.9–7.5) | || | 342,325 | (269,422–415,229) |
UT | HS Nongrad | 522 | 10.1 | 1.59 | (7.0–13.3) | || | 20,232 | (13,646–26,819) |
UT | HS Grad | 2,711 | 9.4 | 0.73 | (8.0–10.8) | || | 51,113 | (43,013–59,212) |
UT | Some Coll | 3,721 | 10.5 | 0.62 | (9.3–11.7) | || | 90,757 | (79,795–101,718) |
UT | Coll Grad | 4,671 | 9.4 | 0.51 | (8.4–10.4) | || | 60,795 | (54,052–67,538) |
VT | HS Nongrad | 229 | 25.8 | 3.87 | (18.2–33.4) | || | 10,293 | (6,687–13,900) |
VT | HS Grad | 1,643 | 11.3 | 1.04 | (9.2–13.3) | || | 16,980 | (13,820–20,141) |
VT | Some Coll | 1,527 | 11.7 | 1.26 | (9.3–14.2) | || | 16,782 | (13,053–20,511) |
VT | Coll Grad | 2,992 | 8.4 | 0.71 | (7.0–9.8) | || | 14,522 | (12,056–16,989) |
VA | HS Nongrad | 697 | 9.7 | 1.30 | (7.1–12.2) | || | 70,867 | (51,635–90,100) |
VA | HS Grad | 2,308 | 9.7 | 0.83 | (8.1–11.3) | || | 162,640 | (134,425–190,855) |
VA | Some Coll | 2,593 | 9.3 | 0.73 | (7.8–10.7) | || | 180,103 | (151,403–208,803) |
VA | Coll Grad | 4,234 | 7.5 | 0.53 | (6.4–8.5) | || | 171,832 | (147,635–196,029) |
WA | HS Nongrad | 740 | 10.2 | 1.36 | (7.6–12.9) | || | 59,164 | (42,892–75,437) |
WA | HS Grad | 2,795 | 11.9 | 0.80 | (10.3–13.4) | || | 163,766 | (140,997–186,534) |
WA | Some Coll | 3,892 | 10.9 | 0.66 | (9.6–12.2) | || | 224,632 | (196,386–252,879) |
WA | Coll Grad | 5,403 | 7.5 | 0.42 | (6.6–8.3) | || | 142,374 | (126,323–158,425) |
WV | HS Nongrad | 520 | 20.3 | 2.28 | (15.8–24.7) | || | 38,585 | (29,106–48,064) |
WV | HS Grad | 1,914 | 10.4 | 0.88 | (8.7–12.1) | || | 58,976 | (48,762–69,190) |
WV | Some Coll | 1,331 | 11.8 | 1.13 | (9.6–14.0) | || | 46,234 | (37,087–55,381) |
WV | Coll Grad | 1,482 | 7.4 | 0.81 | (5.8–9.0) | || | 20,060 | (15,665–24,456) |
WI | HS Nongrad | 199 | 18.4 | 3.51 | (11.5–25.3) | || | 71,143 | (41,867–100,420) |
WI | HS Grad | 1,487 | 10.0 | 1.01 | (8.0–12.0) | || | 142,403 | (113,044–171,762) |
WI | Some Coll | 1,381 | 9.7 | 1.00 | (7.8–11.7) | || | 144,792 | (114,553–175,031) |
WI | Coll Grad | 1,832 | 8.3 | 0.82 | (6.7–9.9) | || | 100,956 | (80,910–121,002) |
WY | HS Nongrad | 218 | 11.2 | 2.87 | (5.5–16.8) | || | 3,975 | (1,845–6,105) |
WY | HS Grad | 1,228 | 10.0 | 1.29 | (7.5–12.6) | || | 13,057 | (9,588–16,526) |
WY | Some Coll | 1,575 | 9.4 | 1.10 | (7.2–11.6) | || | 15,616 | (11,872–19,360) |
WY | Coll Grad | 1,569 | 8.6 | 0.99 | (6.6–10.5) | || | 9,091 | (6,958–11,223) |
Territories | ||||||||
GU | HS Nongrad | 159 | 7.8 | 3.82 | (0.3–15.4) | || | 1,758 | (0–3,554) |
GU | HS Grad | 845 | 3.6 | 0.70 | (2.3–5.0) | || | 1,353 | (842–1,864) |
GU | Some Coll | 623 | 6.2 | 1.38 | (3.5–8.9) | || | 1,395 | (762–2,028) |
GU | Coll Grad | 782 | 4.4 | 0.83 | (2.7–6.0) | || | 1,050 | (657–1,442) |
PR | HS Nongrad | 962 | 10.5 | 1.10 | (8.3–12.6) | || | 67,032 | (52,752–81,311) |
PR | HS Grad | 1,596 | 10.5 | 0.93 | (8.6–12.3) | || | 79,179 | (64,777–93,580) |
PR | Some Coll | 1,483 | 10.9 | 0.99 | (8.9–12.8) | || | 48,977 | (39,875–58,079) |
PR | Coll Grad | 1,956 | 10.5 | 0.83 | (8.8–12.1) | || | 92,128 | (77,169–107,088) |
Notes:
*Aged 18+ years
**U.S. Total includes 49 states plus the District of Columbia and excludes the three territories, New Jersey was excluded because of not meeting the minimum data collection requirements.
¶CI denotes confidence interval.
§Sample size is the number of respondents answered current asthma question
If values for the standard error and the 95% confidence interval are not provided, the normal approximation to the binomial distribution does not apply due to small sample size.
When the Sample Size is less than 50, estimates are not precise and should be interpreted with caution.
Asthma and Community Health Branch, National Center for Environmental Health
Centers for Disease Control and Prevention